WDS Wiring Diagram System - E46
-
15 mors. 15, accens. inserita, assicurata
-
15<0 mors. 15, accens. inserita, fusibile 0
-
15<1 mors. 15, accens. inserita, fusibile 1
-
15<10 mors. 15, accens. inserita, fusibile 10
-
15 <11 mors. 15, accens. inserita, fusibile 11
-
15 <12 mors. 15, accens. inserita, fusibile 12
-
15 <13 mors. 15, accens. inserita, fusibile 13
-
15 <14 mors. 15, accens. inserita, fusibile 14
-
15 < 15 mors. 15, accens. inserita, fusibile 15
-
15 <16 mors. 15, accens. inserita, fusibile 16
-
15 <17 mors. 15, accens. inserita, fusibile 17
-
15 <18 mors. 15, accens. inserita, fusibile 18
-
15 <19 mors. 15, accens. inserita, fusibile 19
-
15 <2 mors. 15, accens. inserita, fusibile 2
-
15 <20 mors. 15, accens. inserita, fusibile 20
-
15 <21 mors. 15, accens. inserita, fusibile 21
-
15 <22 mors. 15, accens. inserita, fusibile 22
-
15 <23 mors. 15, accens. inserita, fusibile 23
-
15 <24 mors. 15, accens. inserita, fusibile 24
-
15 <25 mors. 15, accens. inserita, fusibile 25
-
15 <26 mors. 15, accens. inserita, fusibile 26
-
15 <27 mors. 15, accens. inserita, fusibile 27
-
15 <28 mors. 15, accens. inserita, fusibile 28
-
15 <29 mors. 15, accens. inserita, fusibile 29
-
15 <3 mors. 15, accens. inserita, fusibile 3
-
15 <30 mors. 15, accens. inserita, fusibile 30
-
15 <31 mors. 15, accens. inserita, fusibile 31
-
15 <32 mors. 15, accens. inserita, fusibile 32
-
15 <33 mors. 15, accens. inserita, fusibile 33
-
15 <34 mors. 15, accens. inserita, fusibile 34
-
15 <35 mors. 15, accens. inserita, fusibile 35
-
15 <36 mors. 15, accens. inserita, fusibile 36
-
15 <37 mors. 15, accens. inserita, fusibile 37
-
15 <38 mors. 15, accens. inserita, fusibile 38
-
15 <39 mors. 15, accens. inserita, fusibile 39
-
15 <4 mors. 15, accens. inserita, fusibile 4
-
15 <40 mors. 15, accens. inserita, fusibile 40
-
15 <41 mors. 15, accens. inserita, fusibile 41
-
15 <42 mors. 15, accens. inserita, fusibile 42
-
15 <43 mors. 15, accens. inserita, fusibile 43
-
15 <44 mors. 15, accens. inserita, fusibile 44
-
15 <45 mors. 15, accens. inserita, fusibile 45
-
15 <46 mors. 15, accens. inserita, fusibile 46
-
15 <47 mors. 15, accens. inserita, fusibile 47
-
15 <48 mors. 15, accens. inserita, fusibile 48
-
15 <49 mors. 15, accens. inserita, fusibile 49
-
15 <5 mors. 15, accens. inserita, fusibile 5
-
15 <50 mors. 15, accens. inserita, fusibile 50
-
15 <51 mors. 15, accens. inserita, fusibile 51
-
15 <52 mors. 15, accens. inserita, fusibile 52
-
15 <53 mors. 15, accens. inserita, fusibile 53
-
15 <54 mors. 15, accens. inserita, fusibile 54
-
15 <55 mors. 15, accens. inserita, fusibile 55
-
15 <56 mors. 15, accens. inserita, fusibile 56
-
15 <57 mors. 15, accens. inserita, fusibile 57
-
15 <58 mors. 15, accens. inserita, fusibile 58
-
15 <59 mors. 15, accens. inserita, fusibile 59
-
15 <6 mors. 15, accens. inserita, fusibile 6
-
15 <60 mors. 15, accens. inserita, fusibile 60
-
15 <61 mors. 15, accens. inserita, fusibile 61
-
15 <62 mors. 15, accens. inserita, fusibile 62
-
15 <63 mors. 15, accens. inserita, fusibile 63
-
15 <64 mors. 15, accens. inserita, fusibile 64
-
15 <65 mors. 15, accens. inserita, fusibile 65
-
15 <66 mors. 15, accens. inserita, fusibile 66
-
15 <67 mors. 15, accens. inserita, fusibile 67
-
15 <68 mors. 15, accens. inserita, fusibile 68
-
15 <69 mors. 15, accens. inserita, fusibile 69
-
15 <7 mors. 15, accens. inserita, fusibile 7
-
15 <70 mors. 15, accens. inserita, fusibile 70
-
15 <71 mors. 15, accens. inserita, fusibile 71
-
15 <72 mors. 15, accens. inserita, fusibile 72
-
15 <73 mors. 15, accens. inserita, fusibile 73
-
15 <74 mors. 15, accens. inserita, fusibile 74
-
15 <75 mors. 15, accens. inserita, fusibile 75
-
15 <76 mors. 15, accens. inserita, fusibile 76
-
15 <77 mors. 15, accens. inserita, fusibile 77
-
15 <78 mors. 15, accens. inserita, fusibile 78
-
15 <79 mors. 15, accens. inserita, fusibile 79
-
15 <8 mors. 15, accens. inserita, fusibile 8
-
15 <9 mors. 15, accens. inserita, fusibile 9
-
15 <E mors. 15, accens. inserita, su relè
-
15<L Morsetto 15
-
15<S Morsetto 15
-
15HZE mors. 15 su relè per fase finale vent.
-
15_ZSP Mors. 15, alimentaz. bobine accensione
-
15_ZWP Mors. 15, aliment. pompa acqua suppl.
-
15U1 mors. 15, non assicurato, contatto 1
-
15U2 mors. 15, non assicurato, contatto 2
-
15U3 mors. 15, non assicurato, contatto 3
-
15U4 mors. 15, non assicurato, contatto 4
-
30 mors. 30, batteria a lunga durata
-
30<0 mors. 30, lunga durata, fusibile 0
-
30<1‹ mors. 30, lunga durata, fusibile 1
-
30<10 mors. 30, lunga durata, fusibile 10
-
30<11 mors. 30, lunga durata, fusibile 11
-
30<12 mors. 30, lunga durata, fusibile 12
-
30<13 mors. 30, lunga durata, fusibile 13
-
30<14 mors. 30, lunga durata, fusibile 14
-
30<15 mors. 30, lunga durata, fusibile 15
-
30<16 mors. 30, lunga durata, fusibile 16
-
30<17 mors. 30, lunga durata, fusibile 17
-
30<18 mors. 30, lunga durata, fusibile 18
-
30<19 mors. 30, lunga durata, fusibile 19
-
30<2 mors. 30, lunga durata, fusibile 2
-
30<20 mors. 30, lunga durata, fusibile 20
-
30<21 mors. 30, lunga durata, fusibile 21
-
30<22 mors. 30, lunga durata, fusibile 22
-
30<23 mors. 30, lunga durata, fusibile 23
-
30<24 mors. 30, lunga durata, fusibile 24
-
30<25 mors. 30, lunga durata, fusibile 25
-
30<26 mors. 30, lunga durata, fusibile 26
-
30<27 mors. 30, lunga durata, fusibile 27
-
30<28 mors. 30, lunga durata, fusibile 28
-
30<29 mors. 30, lunga durata, fusibile 29
-
30<3 mors. 30, lunga durata, fusibile 3
-
30<30 mors. 30, lunga durata, fusibile 30
-
30<31 mors. 30, lunga durata, fusibile 31
-
30<32 mors. 30, lunga durata, fusibile 32
-
30<33 mors. 30, lunga durata, fusibile 33
-
30<34 mors. 30, lunga durata, fusibile 34
-
30<35 mors. 30, lunga durata, fusibile 35
-
30<36 mors. 30, lunga durata, fusibile 36
-
30<37 mors. 30, lunga durata, fusibile 37
-
30<38 mors. 30, lunga durata, fusibile 38
-
30<39 mors. 30, lunga durata, fusibile 39
-
30<4 mors. 30, lunga durata, fusibile 4
-
30<40 mors. 30, lunga durata, fusibile 40
-
30<41 mors. 30, lunga durata, fusibile 41
-
30<42 mors. 30, lunga durata, fusibile 42
-
30<43 mors. 30, lunga durata, fusibile 43
-
30<44 mors. 30, lunga durata, fusibile 44
-
30<45 mors. 30, lunga durata, fusibile 45
-
30<46 mors. 30, lunga durata, fusibile 46
-
30<47 mors. 30, lunga durata, fusibile 47
-
30<48 mors. 30, lunga durata, fusibile 48
-
30<49 mors. 30, lunga durata, fusibile 49
-
30<5 mors. 30, lunga durata, fusibile 5
-
30<50 mors. 30, lunga durata, fusibile 50
-
30<51 mors. 30, lunga durata, fusibile 51
-
30<52 mors. 30, lunga durata, fusibile 52
-
30<53 mors. 30, lunga durata, fusibile 53
-
30<54 mors. 30, lunga durata, fusibile 54
-
30<55 mors. 30, lunga durata, fusibile 55
-
30<56 mors. 30, lunga durata, fusibile 56
-
30<57 mors. 30, lunga durata, fusibile 57
-
30<58 mors. 30, lunga durata, fusibile 58
-
30<59 mors. 30, lunga durata, fusibile 59
-
30<6 mors. 30, lunga durata, fusibile 6
-
30<60 mors. 30, lunga durata, fusibile 60
-
30<61 mors. 30, lunga durata, fusibile 61
-
30<62 mors. 30, lunga durata, fusibile 62
-
30<63 mors. 30, lunga durata, fusibile 63
-
30<64 mors. 30, lunga durata, fusibile 64
-
30<65 mors. 30, lunga durata, fusibile 65
-
30<66 mors. 30, lunga durata, fusibile 66
-
30<67 mors. 30, lunga durata, fusibile 67
-
30<68 mors. 30, lunga durata, fusibile 68
-
30<69 mors. 30, lunga durata, fusibile 69
-
30<7 mors. 30, lunga durata, fusibile 7
-
30<70 mors. 30, lunga durata, fusibile 70
-
30<71 mors. 30, lunga durata, fusibile 71
-
30<72 mors. 30, lunga durata, fusibile 72
-
30<73 mors. 30, lunga durata, fusibile 73
-
30<74 mors. 30, lunga durata, fusibile 74
-
30<75 mors. 30, lunga durata, fusibile 75
-
30<76 mors. 30, lunga durata, fusibile 76
-
30<77 mors. 30, lunga durata, fusibile 77
-
30<78 mors. 30, lunga durata, fusibile 78
-
30<79 mors. 30, lunga durata, fusibile 79
-
30<8 mors. 30, lunga durata, fusibile 8
-
30<9 mors. 30, lunga durata, fusibile 9
-
30A mors. 30, lunga durata, rimorchio
-
30B collegam. B+-punto sostegno poster./anter.
-
30FH mors. 30, alzacristalli, assicurato
-
30FH < 1 mors. 30, alzacristalli, fusibile 1
-
30FH < 2 mors. 30, alzacristalli, fusibile 2
-
30FH < 3 mors. 30, alzacristalli, fusibile 3
-
30H mors. 30, lunga durata, fusibile principale
-
30H<0 mors. 30, lunga durata, fusibile princ. 0
-
30H<1 mors. 30, lunga durata, fusibile princ. 1
-
30H<10 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 10
-
30H<101 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 101
-
30H<102 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 102
-
30H<103 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 103
-
30H<104 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 104
-
30H<105 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 105
-
30H<106 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 106
-
30H<107 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 107
-
30H<108 Mors. 30, posit. perm., fusib. pr. 108
-
30H<11 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 11
-
30H<12 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 12
-
30H<13 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 13
-
30H<14 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 14
-
30H<2 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 2
-
30H<3 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 3
-
30H<4 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 4
-
30H<5 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 5
-
30H<6 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 6
-
30H<7 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 7
-
30H<8 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 8
-
30H<9 mors. 30, lunga durata, fus. princ. 9
-
30HHS alimentazione di corrente lunotto termico
-
30VA mors. 30, disinserimento utenza
-
30VA<12 mors. 30, disins. utenza, fus. 12
-
30VA<13 mors. 30, disins. utenza, fus. 13
-
30VA<14 mors. 30, disins. utenza, fus. 14
-
30VA<15 mors. 30, disins. utenza, fus. 15
-
30VA<16 mors. 30, disins. utenza, fus. 16
-
30U<101 Mors. 30, posit. perm., fusib. pr. 101
-
31 batteria polo negativo
-
31E mors. 31, massa dell'elettronica
-
31E<1 mors. 31, elettronica, punto sostegno 1
-
31E<1E Mors. 31, elettronica, punto di coll. 1
-
31E<2 mors. 31, elettronica, punto sostegno 2
-
31E<2E Mors. 31, elettronica, punto di coll. 2
-
31E<3 mors. 31, elettronica, punto sostegno 3
-
31E<4 mors. 31, elettronica, punto sostegno 4
-
31E<5 mors. 31, elettronica, punto sostegno 5
-
31E<6 mors. 31, elettronica, punto sostegno 6
-
31E<6453 mors. 31, el. mot., punto sost. 2
-
31E<6454 mors. 31, el. mot., punto sost. 3
-
31E<7 mors. 31, el., punto sost. 7
-
31E<8 mors. 31, el., punto sost. 8
-
31E<9 mors. 31, el., punto sost. 9
-
31E<AB massa dell'el. airbag
-
31E<RAD mors. 31, el., radio
-
31EAUC massa riscald. Com. Aut. aria di ricirc.
-
31EB40 mors. 31, el., componente B40
-
31EB41 mors. 31, el., componente B41
-
31EB48 mors. 31, el., componente B48
-
31EBS mors. 31, el., sensore acceleratore
-
31EDRS massa el. sens. pressione imp. climatiz.
-
31EFUE massa sens. riscaldamento/climatizzatore
-
31EHSL mors. 31, el., sens. assetto altezza sx
-
31EHSR mors. 31, el., sens. assetto altezza dx
-
31ELWG mors. 31, el., trasd. angolo di sterzo
-
31ELWRP massa dell'el. potenziometro LWR
-
31ER1 massa dell'el. potenziometro LWR
-
31ER13 massa dell'el. potenziometro LWR
-
31ESM massa mot. bus MI
-
31EWH massa dell'el. leva selettrice del cambio
-
31L mors. 31, massa potenza
-
31L<1 mors. 31, potenza, punto sost. 1
-
31L<2 mors. 31, potenza, punto sost. 2
-
31L<2A Mors. 31, elettronica, punto di coll. 2
-
31L<3 mors. 31, potenza, punto sost. 3
-
31L<4 mors. 31, potenza, punto sost. 4
-
31L<5 mors. 31, potenza, punto sost. 5
-
31L<6 mors. 31, potenza, punto sost. 6
-
31L<6452 mors. 31, potenza mot., punto sost. 1
-
31L<6454 mors. 31, potenza mot., punto sost. 4
-
31L<6456 mors. 31, pot. mot., bobine di accens.
-
31L<7 mors. 31, pot., punto sost. 7
-
31L<8 mors. 31, pot., punto sost. 8
-
31L<9 mors. 31, pot., punto sost. 9
-
31L<AHM mors. 31, pot., modulo rimorchio
-
31L<SH mors. 31, riscaldamento da fermo
-
31LS119 massa interruttore piantone sterzo
-
31LS38 mors. 31SHD
-
31LY1 massa gruppo idraulico ABS